Siegerlisten - Staffeln
2024 | 21,5 km
| Fierce Run Force | 1:39:39 Std. | |||||||||||||||||||||
| Stephanie Platt / Anne Papenfuß / Sophia Weller / Jasmin Nimmrich | ||||||||||||||||||||||
| Michele’s schnellisierte Grils | 1:44:03 Std. | |||||||||||||||||||||
| Jill Virchow / Lilian Ellerich / Anne Klein / Jana Nguyenová | ||||||||||||||||||||||
| KRAFT Grils | 1:47:34 Std. | |||||||||||||||||||||
| Anna Boyen / Nadin Balke / Susan Luley / Eva Isakeit | ||||||||||||||||||||||
2023 | 21,5 km
| SCC Berlin TG Will 1 | 1:37:17 Std. | |
| Paula Borggrefe / Amrei Konrad / Anna Dührsen / Anna Kreilkamp | ||
| Fierce Run Force 1 | 1:52:17 Std. | |
| Leah Mogk / Marina Kinder / Lilla Hiepen / Stephanie Platt | ||
| Fierce Run Force 2 | 2:01:28 Std. | |
| Sophia Weller / Nadin Leithiger / Jasmina McKenna / Victoria Zeitz | ||
2022 | 21,2 km
| Fierce Run Force 1 | 1:39:04 Std. | |
| Keito Nogami / Stephanie Platt / Svende Albrecht / Anne Papenfuß | ||
| Fierce Run Force 2 | 2:04:18 Std. | |
| Nadin Leithiger / Sabine Janz / Mette Bornholdt / Anzhela Schults | ||
| Fierce Run Force 3 | 2:07:57 Std. | |
| Lilla Hiepen / Diana Schramm / Laura Friess / Lynn Willner | ||
2021 | 21,2 km
| LC RON-HILL Berlin F1 | 1:59:11 Std. | |
| Christine Mohr / Dana Zchesch / Heike Lindemann / Marion Sarasa | ||
2019 | 21,2 km
| 3 Engel für Inka | 2:02:06 Std. | |
| Sarah Perackis / Ariane Wessel / Inka Siebert / Dagmar Olivier | ||
| The Berlin Running Nikoläusinnen | 2:05:14 Std. | |
| Margarethe Heyn / Sarah Zerdick / Janine Hofmann / Svitlana Heleta-Finn | ||
2024 | 21,5 km
| SCC Berlin I | 1:18:30 Std. | |||||||||||||||||||||
| Reinardus van Wel / Volker Dattke / Paul Voigt / Gustav Borggrefe | ||||||||||||||||||||||
| MARsrunners 1 | 1:19:36 Std. | |||||||||||||||||||||
| Stefan Blücher / Simon Letzgus / Johannes Maß / Stefan Chmiela | ||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank BTC I | 1:23:06 Std. | |||||||||||||||||||||
| Roman Yaroslavtsev / Ivan Zimnukhov / Pavel Malyarevsky / Oleg Romanov | ||||||||||||||||||||||
2023 | 21,5 km
| SCC Berlin TG Will 3 | 1:23:54 Std. | |||||||||||||||||||||
| Dmitrii Batkovich / Pedro Maristany de las Casas / Marten Steinbömer / Luis Christopher Gruner | ||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank BTC I | 1:35:12 Std. | |||||||||||||||||||||
| Pavel Malyarevsky / Fail Mukhametdinov / Petr Sizov / Gleb Kondratenko | ||||||||||||||||||||||
| Schweinehund Jäger Berlin | 1:43:12 Std. | |||||||||||||||||||||
| David Setzermann / Nicholas Ceder / Daniel Setzermann / Dino McMahon | ||||||||||||||||||||||
2022 | 21,2 km
| SCC Berlin Claus Runners 1 | 1:21:20 Std. | |||||||||||||||||||||
| Emil Graeber / Mark Homann / Pedro Maristany de las Casas / Marten Steinböhmer | ||||||||||||||||||||||
| Erdinger Activ Team | 1:54:55 Std. | |||||||||||||||||||||
| Thorsten Drieselmann / Christian Schultze / Tim Reese / Meik Thesing | ||||||||||||||||||||||
2021 | 21,2 km
| LC RON-HILL Berlin M1 | 1:33:11 Std. | |||||||||||||||||||||
| Uwe Mohr / Tim Lange / Jürgen Tetzel / Reiner Spiering | ||||||||||||||||||||||
| Santa’s Helper | 1:34:57 Std. | |||||||||||||||||||||
| Dierk Stenzel / Josef Herz / Frank Silverman / Peter Röpstorf | ||||||||||||||||||||||
| LC RON-HILL Berlin M2 | 1:48:07 Std. | |||||||||||||||||||||
| Udo Palm / Michael Standring / Uli Kergel / Bertold Rämisch | ||||||||||||||||||||||
2019 | 21,2 km
| SCC Berlin Claus Runners 1 | 1:16:05 Std. | |||||||||||||||||||||
| Martin Schubert / Mathias Krisam / Wondmu Alemu / Mohamed Hmdi Fondista | ||||||||||||||||||||||
| SCC Berlin Claus Runners 2 | 1:23:11 Std. | |||||||||||||||||||||
| Oliver Spohn / Tobias Köpernick / Marian Hepke / Pedro Maristany de las Casas | ||||||||||||||||||||||
| Wild Side CrossFit 1 | 1:37:34 Std. | |||||||||||||||||||||
| Michael Krause-Burkhardt / Sebastian Mörtel / Filip Kalbarcyk / Andreas Vogl | ||||||||||||||||||||||
2024 | 21,5 km
| SCC Berlin | 1:25:14 Std. | |||||||||||||||||||||
| Pedro Maristany de las Casas / Paula Borggrefe / Anna Kreilkamp / Mathieu Papdo | ||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank BTC III | 1:29:12 Std. | |||||||||||||||||||||
| Daria Budkina / Mikhail Perunov / Alexander Eltsov / Vasily Bokov | ||||||||||||||||||||||
| Adidas Runners Berlin | 1:29:29 Std. | |||||||||||||||||||||
| Patricia Baars / Luca Bergemann / Michael Chan / Jonas Gohlke | ||||||||||||||||||||||
2023 | 21,5 km
| Deutsche Bank BTC II | 1:33:58 Std. | |||||||||||||||||||||
| Anastasiia Iakimova / Alexander Eltsov / Mikhail Taratin / Ivan Zimnukhov | ||||||||||||||||||||||
| SCC Berlin TG Will 2 | 1:38:48 Std. | |||||||||||||||||||||
| Gustaf Borggrefe / Andreas Ambos / Rita Solaro / Daniel Büchel | ||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank BTC III | 1:43:19 Std. | |||||||||||||||||||||
| Roman Yaroslavtsev / Daria Budkina / Nikita Kiselev / Mikhail Alekseev | ||||||||||||||||||||||
2022 | 21,2 km
| SCC Berlin Claus Runners 2 | 1:27:05 Std. | |||||||||||||||||||||
| Oliver Spohn / Amrei Konrad / Anna Kreilkamp / Christian Steffen | ||||||||||||||||||||||
| SCC Berlin Claus Runners 3 | 1:33:42 Std. | |||||||||||||||||||||
| André Sobolewski / Said Belkaid / Michael Eis / Rita Solaro | ||||||||||||||||||||||
| Fresh Patterns Collective | 1:34:08 Std. | |||||||||||||||||||||
| Steven Boyd / Annina Goldschmidt / Henrik Mack / Leonie Rickmann | ||||||||||||||||||||||
2021 | 21,3 km
| ml ida house I | 1:37:06 Std. | |||||||||||||||||||||
| Simon Letzgus / Kerstin Rudolph / Stefan Chmiela / Mihail Bogojeski | ||||||||||||||||||||||
| Gesundheitsministerium | 1:47:29 Std. | |||||||||||||||||||||
| Thomas Möller / Jan Hensmann / Marejke Tammen / Jasper Hensmann | ||||||||||||||||||||||
| The Runny Cheddars | 2:05:34 Std. | |||||||||||||||||||||
| Dorothea Walter / Travis Gustafson / Ngoc Bui / Toman Barsbai | ||||||||||||||||||||||
2019 | 21,2 km
| SV Berlin Chemie Adlershof | 1:29:51 Std. | |||||||||||||||||||||
| Marina Klemm / Sophia Hengsbach / Tobias Bohnhardt / N. N. | ||||||||||||||||||||||
| LC RON-HILL Berlin M1 | 1:33:53 Std. | |||||||||||||||||||||
| Uwe Mohr / Jonas Barsig / Andrea Gaede / Marcus Gaede | ||||||||||||||||||||||
| Lustige Schleicher Berlin | 1:43:42 Std. | |||||||||||||||||||||
| Stephan Lamerz / Stefanie Diehl / Ingrid Schubert / Dieter Neuking | ||||||||||||||||||||||
2018 | 21,2 km
| Torpedos | 1:51:02 Std. | |||||||||||||||||||||
| Nina Wollscheid / Constantin Hövekonmeier / Marius Widmann / Zoe Bezner | ||||||||||||||||||||||
| Toll, grandios und vor allem bescheiden | 2:12:30 Std. | |||||||||||||||||||||
| Daniela Weber / Karin Schmidt / Cora Schmidt / Jeff Fischer | ||||||||||||||||||||||
| Dohm Schmidt Janka Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 2:15:16 Std. | |||||||||||||||||||||
| Michael Mampe / Jana Simon / Kerstin Chowanetz / Kathleen Müller | ||||||||||||||||||||||
